Tischtennis
Aktuelle Ergebnisse, Tabellen und Infos finden sie auf den Internetseiten des WTTV:
| Bezirk Mittelrhein 2010/11 | ||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren | Herren-Bezirksliga 1 | Lürkens, Michael | 5 | 22:22 |
| Kreis Rur-Wurm 2010/11 | ||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte |
| Herren II | Herren - 1. Kreisklasse | Koltermann, Stefan | 3 | 31:9 |
| Herren III | Herren - 2. Kreisklasse 2 | Franken, Dominik | 6 | 24:20 |
| Herren IV | Herren - 3. Kreisklasse 1 | Breuer, Thomas | 8 | 12:28 |
| Schüler | Schüler - 1. Kreisklasse | Beuel, Josef | 5 | 11:17 |
| Schüler | Schüler - 1. Kreisklasse Rückr. | Beuel, Josef | 3 | 18:10 |
| Schüler II | Schüler - 2. Kreisklasse 1 | Beuel, Josef | 2 | 19:13 |
| Schüler II | Schüler - 2. Kreisklasse Rückr. | Beuel, Josef | 7 | 16:16 |
| Schüler III | Schüler - 3. Kreisklasse Rück. | Beuel, Josef | 2 | 20:8 |
| Schüler III | Schüler - 3. Kreisklasse | Beuel, Josef | 7 | 5:19 |
| Bezirk Pokal Mittelrhein Saison 2010/11 | ||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | ||
| Herren | Pokal Herren-Bezirksliga | |||
Übungszeit: Schüler und Jugendliche
Übungsleiter: Josef Beuel
Ort: Sporthalle Lindern
Übungszeit: Schüler und Jugendliche
Übungsleiter: Josef Beuel, Jörg Berger
Ort: Sporthalle Lindern
Übungszeit: Erwachsene
Übungsleiter: Josef Beuel
Ort: Erwachsene
Übungszeit: Erwachsene
Übungsleiter: Josef Beuel
Ort: Erwachsene